Multiple properties can be part of one household. TEA bills dues per household, not per lot.
Some properties are Undeveloped (marked with a “U”). Many of these are undevelopable lots (part of an existing house, right of way, too small, or wetlands).
If the property is not listed here, it is not in the TEA deeded lake rights original subdivision. Lake rights cannot be purchased separately from the properties. It is possible to purchase an undeveloped/undevelopable property with lake rights and become a member of TEA by joining the association and paying annual dues.
This listing does not indicate if a household/lot is a member in good standing with TEA. (A “Member in Good Standing” is a member who is currently part of the association and is current with their annual association dues. Other possibilities are “suspended member” and “expelled.”) If you are purchasing a property and would like to know its status in the TEA, please contact tea@truesdalelake.com.
If a household/lot is not current with membership payments, a new owner (or an existing owner who wishes to rejoin) can reapply for TEA membership and, upon paying the initiation fee and approval of the TEA Board of Directors, can rejoin the association.
| Tax Map Reference | addressNo | streetName | dev |
|---|---|---|---|
| 36i-10810-11 | Truesdale Lake Drive | U | |
| 36i-10810-12 | Truesdale Lake Drive | U | |
| 36i-10810-13 | 44 | Salem Lane | |
| 36i-10810-14 | 40 | Salem Lane | |
| 36i-10810-15 | 14 | Salem Lane | U |
| 36i-10810-16 | 16 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-17 | 18 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-18 | 20 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-19 | 22 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-20 | 24 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-21 | 26 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-22 | 28 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-23 | 30 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-24 | 32 | Salem Lane | U |
| 36J-10810-25 | 34 | Salem Lane | U |
| 36K-10810-26 | 36 | Salem Lane | U |
| 36K-10810-27 | 38 | Salem Lane | U |
| 36K-10810-28 | 12 | Salem Lane | |
| 36K-10810-29 | 10 | Salem Lane | |
| 36K-10810-30 | 8 | Salem Lane | |
| 36K-10810-31 | 6 | Salem Lane | |
| 36K-10810-32 | 2 | Salem Lane | |
| 36K-10810-32 | Truesdale Lake Drive | U | |
| 36K-10810-33 | Truesdale Lake Drive | ||
| 36K-10810-34 | 4 | Salem Lane | |
| 36K-10810-35 | 22 | Truesdale Lake Drive | U |
| 36K-10810-36 | 20 | Truesdale Lake Drive | |
| 36K-10810-37 | 18 | Truesdale Lake Drive | U |
| 36L-10810-38 | 16 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10810-39 | 14 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10810-40 | 12 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10810-41 | 10 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10810-42 | 8 | Truesdale Lake Drive | U |
| 36L-10810-43 | 6 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10810-44 | 8 | Boway Road | |
| 36L-10810-45 | 6 | Boway Road | |
| 36L-10810-46 | 2 | Boway Road | |
| 36L-10810-47 | 4 | Boway Road | U |
| 36L-10810-48 | 2 | Truesdale Lake Drive | U |
| 36L-10810-49 | 4 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10810-52 | 6 | Truesdale Lake Drive | U |
| 36L-10810-53 | 4 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10814-1 | 56 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10814-2 | 33 | Salem Lane | |
| 36i-10814-3 | 31 | Salem Lane | |
| 36i-10814-4 | 29 | Salem Lane | |
| 36J-10814-5 | 27 | Salem Lane | |
| 36J-10814-6 | 25 | Salem Lane | |
| 36J-10814-7 | 23 | Salem Lane | |
| 36J-10814-8 | 21 | Salem Lane | |
| 36J-10814-9 | 19 | Salem Lane | |
| 36J-10814-10 | 17 | Salem Lane | |
| 36J-10814-11 | 15 | Salem Lane | |
| 36J-10814-12 | 11 | Salem Lane | |
| 36K-10814-13 | 9 | Salem Lane | |
| 36K-10814-14 | 7 | Salem Lane | |
| 36K-10814-15 | 5 | Salem Lane | |
| 36J-10814-16 | 3 | Salem Lane | |
| 36J-10814-17 | 1 | Salem Lane | |
| 36J-10814-18 | 34 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10814-19 | 36 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10814-20 | 38 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10814-21 | 40 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10814-22 | 42 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10814-23 | 44 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10814-24 | 46 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10814-25 | 48 | Truesdale Lake Drive | U |
| 36i-10814-26 | 50 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10814-27 | 52 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-1 | 71 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-2 | 69 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-3 | 67 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-4 | 65 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-5 | 63 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-6 | 61 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-7 | 59 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-8 | 57 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-9 | 55 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-10 | 53 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-11 | 51 | Truesdale Lake Drive | |
| 36i-10815-12 | 49 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10815-13 | 47 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10815-15 | 43 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10815-16 | 41 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10815-17 | 39 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10815-18 | 37 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10815-19 | 35 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10815-20 | 33 | Truesdale Lake Drive | |
| 36J-10815-21 | 31 | Truesdale Lake Drive | U |
| 36K-10815-22 | 29 | Truesdale Lake Drive | |
| 36K-10815-23 | 27 | Truesdale Lake Drive | |
| 36K-10815-24 | 25 | Truesdale Lake Drive | |
| 36K-10815-25 | 23 | Truesdale Lake Drive | |
| 36K-10815-27 | 21 | Truesdale Lake Drive | |
| 36K-10815-28 | 19 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10815-29 | 17 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10815-30 | 15 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10815-31 | 11 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10815-32 | 9 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10815-33 | 7 | Truesdale Lake Drive | U |
| 36L-10815-34 | 5 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10815-35 | 3 | Truesdale Lake Drive | |
| 36L-10815-36 | Lake Shore Drive | U | |
| 36J-10815-38 | 31 | Truesdale Lake Drive | |
| 32A-10817-1 | 2 | Stewart/ 78 Bouton Road | |
| 32A-10817-2 | 4 | Stewart Road | |
| 32A-10817-3 | 6 | Stewart Road | |
| 32A-10817-4 | 8 | Stewart Road | |
| 32A-10817-5 | 14 | Stewart Road | |
| 32A-10817-6 | 16 | Stewart Road | |
| 32A-10817-7 | 18 | Stewart Road | |
| 32A-10817-8 | 10 | Stewart Road | U |
| 32A-10818-1 | 1 | Stewart Road | |
| 32A-10818-2 | 70 | Bouton Rd | |
| 32A-10818-3 | 3 | Stewart Road | |
| 32A-10818-4 | 5 | Stewart Road | |
| 32A-10818-5 | 7 | Stewart Road | |
| 32A-10818-6 | 9 | Stewart Road | |
| 32A-10818-7 | 11 | Stewart Road | |
| 32A-10818-8 | 15 | Stewart Road | |
| 32A-10818-9 | 17 | Stewart Road | |
| 32A-10818-10 | 19 | Stewart Road | |
| 32B-10819-1 | 2 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-2 | 4 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-3 | 6 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-4 | 8 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-5 | 43 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-6 | 41 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-7 | 35 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-8 | 33 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-9 | 31 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-10 | 29 | Lower Salem Road | |
| 32-10819-11 | 27 | Lower Salem Road | |
| 32-10819-12 | 25 | Lower Salem Road | |
| 32-10819-13 | 23 | Lower Salem Road | |
| 32-10819-14 | 21 | Lower Salem Road | |
| 32-10819-15 | 19 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-16 | 17 | Lower Salem Road | U |
| 32B-10819-17 | 15 | Lower Salem Road | U |
| 32B-10819-18 | 11 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-19 | 9 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-20 | 7 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-21 | 5 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-22 | 3 | Lower Salem Road | |
| 32B-10819-23 | 116 | Bouton Road | |
| 32B-10819-24 | 90 | Main Street | |
| 32B-10819-25 | 92 | Main Street | U |
| 32B-10819-26 | 94 | Main Street | U |
| 32B-10819-27 | 106 | Main Street | |
| 32B-10820-1 | 10 | Lower Salem Road | |
| 32B-10820-2 | 24 | Lower Salem Road | |
| 32B-10820-3 | 22 | Lower Salem Road | |
| 32B-10820-4 | 20 | Lower Salem Road | |
| 32B-10820-5 | 18 | Lower Salem Road | |
| 32B-10820-6 | 16 | Lower Salem Road | |
| 32B-10820-7 | 14 | Lower Salem Road | |
| 32B-10820-8 | 12 | Lower Salem Road | |
| 36A-11168-14 | Boway | ||
| 36A-11168-15 | Boway | U | |
| 36A-11168-16 | Boway | ||
| 36B-11168-17 | Boway | ||
| 36B-11168-18 | 138 | Boway Road | |
| 36A-11168-20 | 1 | Country Lane | |
| 36A-11168-21 | Boway | ||
| 36B-11168-22 | 142 | Boway Road | |
| 36B-11168-23 | Boway | U | |
| 36B-11168-24 | 148 | Boway Road | |
| 36B-11168-25 | 150 | Boway Road | |
| 36B-11168-26 | Boway | U |
In the map below the TEA properties are listed in yellow:


